Fit Profit
Rodzaj usługi | Rodzaj karty | ||
---|---|---|---|
Fit Profit | Fit Sport | Dziecko do 15 roku życia | |
Basen | TAK - 90 min | TAK - 90 min | TAK - 90 min |
Basen + sauna | TAK - 90 min | TAK - 90 min | - |
Basen letni | TAK (w sezonie letnim) | TAK (w sezonie letnim) | TAK (w sezonie letnim) |
Lodowisko | TAK - 60 min (w sezonie zimowym) | TAK - 60 min (w sezonie zimowym) | TAK - 60 min (w sezonie zimowym) |
Siłownia | TAK - 150 min | TAK - 150 min | - |
Indoor Cycling | TAK - 60 min | TAK - 60 min | - |
Fitness | TAK - 1 zajęcia / 55 min | TAK - 1 zajęcia / 55 min | - |
Saunarium + Grota solna | TAK - 60 min | TAK - 60 min | - |
Ścianka wspinaczkowa | TAK - 60 min (w sezonie lenim) | TAK - 60 min (w sezonie lenim) | TAK - 60 min (w sezonie lenim) |
W przypadku przekroczenia wyznaczonego czasu oraz korzystania z dodatkowych usług Urzytkownik karty FitProfit i FitSport zobowiązany jest uregulować należność indywidualnie w kasie OKR Atol Sp. z o.o.