Cennik Powierzchni Reklamowych
Reklama w Hali Sportowej przy ul. Kochanowskiego 2 w Oleśnicy
Miejsce umieszczenia reklamy | Okres na jaki zawarta jest umowa najmu | Rodzaj nośnika reklamy | Powierzchnia | Cena netto |
---|---|---|---|---|
Siatki kortów tenisowych lub siatki boiska zewnętrznego | miesiąc i wielokrotność miesiąca | Baner | 310cm/ 290cm | 500zł/ msc |
12 miesięcy (rok) | Baner | 310cm/ 290cm | 250zł/ msc | |
Wnętrze hali, miejsce koło trybun | miesiąc i wielokrotność miesiąca | Baner wykonany z materiału z certyfikatem trudnopalności | 250cm/ 400cm | 250zł/ msc |
Reklama przy Basenie Krytym i Kortach Tenisowych przy ul. Brzozowej 7 w Oleśnicy
Miejsce umieszczenia reklamy | Okres na jaki zawarta jest umowa najmu | Rodzaj nośnika reklamy | Powierzchnia | Cena netto |
---|---|---|---|---|
Siatki kortów tenisowych | miesiąc i wielokrotność miesiąca | baner | 300cm/ 190cm | 500zł/ msc |
12 miesięcy (rok) | baner | 300cm/ 190cm | 250zł/ msc | |
Hol basenu krytego | miesiąc i wielokrotność miesiąca | roll-up | 120cm/ 200cm | 100zł/ msc |
Hol basenu krytego- ekspozytor ulotek | miesiąc i wielokrotność miesiąca | ulotki | maks. rozmiar ulotki 15cmx11,5cm | 120zł/ msc |
12 miesięcy (rok) | ulotki | maks. rozmiar ulotki 15cmx11,5cm | 50zł/ msc |
Reklama w budynku A1 - Saunarium, Siłownia, Squash, ATOL City i Lodowisko ATOL Ice Rink przy ul. Spacerowej 20 w Oleśnicy
Miejsce umieszczenia reklamy | Okres na jaki zawarta jest umowa najmu | Rodzaj nośnika reklamy | Powierzchnia | Cena netto |
---|---|---|---|---|
Siłownia lub hol kompleksu przy ul. Spacerowej 20 | miesiąc lub wielokrotność miesiąca | roll-up | 120cmx200cm | 200zł/ msc |
Siłownia ekspozytor ulotek lub hol lodowiska ekspozytor ulotek | miesiąc i wielokrotność miesiąca | ulotki | maks. rozmiar ulotki 15cmx11,5cm | 80zł/ msc |
12 miesięcy (rok) | ulotki | maks. rozmiar ulotki 15cmx11,5cm | 50zł/ msc |
Reklama na Stadionie Miejskim przy ul. Brzozowej 5 w Oleśnicy
Miejsce umieszczenia reklamy | Okres na jaki zawarta jest umowa najmu | Rodzaj nośnika reklamy | Powierzchnia | Cena netto |
---|---|---|---|---|
Ogrodzenie stadionu | miesiąc i wielokrotność miesiąca | baner | 163cmx260cm | 600zł/ msc |
12 miesięcy (rok) | baner | 163cmx260cm | 300zł/ msc |
MASZ INNY POMYSŁ NA REKLAMĘ W NASZYCH OBIEKTACH ?
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I INDYWIDUALNEJ WYCENY - +48 603 310 320