Fit Profit
Rodzaj usługi | Rodzaj karty | |||
---|---|---|---|---|
Fit Profit | Fit Sport | Fit Profit Dziecko/ Fit Sport Dziecko | Fit Profit Dziecko Basen | |
Basen | TAK - 90 min | TAK - 90 min | TAK - 90 min | TAK- 90min |
Basen + sauna | TAK - 90 min | - | - | |
Aquapark Letni | TAK (w sezonie letnim) | TAK (w sezonie letnim) | TAK (w sezonie letnim) | TAK (w sezonie letnim) |
Lodowisko | TAK - 90 min (w sezonie zimowym) | TAK - 90 min (w sezonie zimowym) | TAK - 90 min (w sezonie zimowym) | |
Siłownia | TAK - 150 min | TAK - 150 min | - | |
Indoor Cycling | TAK - 55 min | TAK - 55 min | - | |
Fitness | TAK - 1 zajęcia / 55 min | TAK - 1 zajęcia / 55 min | - | |
Saunarium + Grota solna | TAK - 90 min | TAK - 90 min | - | |
Ścianka wspinaczkowa | TAK - 90 min (w sezonie lenim) | TAK - 90 min (w sezonie lenim) | TAK - 90 min (w sezonie lenim) | |
Park Dmuchańców | TAK- 90 min | |||
Tenis Ziemny | TAK- 60 min | |||
Tenis Stołowy | TAK- 60 min | |||
Squash * | TAK- 60 min |
* Dopłata w przypadku wynajęcia jednego kortu do squasha (60 min):
1 karta Fit Profit - 34 zł
2 karty Fit Profit -19 zł
3 karty Fit Profit - 4 zł
4 karty Fit Profit - bezpłatnie
W przypadku przekroczenia wyznaczonego czasu oraz korzystania z dodatkowych usług Użytkownik karty zobowiązany jest uregulować należność indywidualnie w kasie OKR ,,ATOL'' Sp. z o.o.